حمض الفوسفوريك هو أحد أهم الأحماض اللاعضوية في الصناعة الحديثة، ويُعرف أيضاً باسم حمض الأورثوفوسفوريك. يلعب دوراً محورياً في العديد من الصناعات، بدءاً من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحتى صناعة المشروبات الغازية ومعالجة المعادن. هذا المركب الكيميائي الحيوي له تاريخ طويل من الاستخدام الصناعي ويستمر في كونه عنصراً أساسياً في العديد من العمليات التصنيعية والتقنية المتقدمة.
حمض الفوسفوريك هو حمض لاعضوي معدني له الصيغة الكيميائية $H_3PO_4$. يتكون من ذرة فوسفور واحدة محاطة بأربع ذرات أكسجين، مرتبطة ثلاث منها بذرات هيدروجين. هذا التركيب يجعله حمضاً ثلاثي القاعدية، أي يمكنه التبرع بثلاث بروتونات ($H^+$) في المحلول المائي.
يوجد حمض الفوسفوريك في صورته النقية كمسحوق بلوري أبيض، لكنه عادة ما يُستخدم في صورة محلول مائي بتراكيز مختلفة. الشكل التجاري الأكثر شيوعاً هو المحلول المائي بتركيز 85% و 75% و 55%.
تصویر: حمض الفوسفوريك النقي
في المحلول المائي، يتأين حمض الفوسفوريك على ثلاث مراحل متتالية، مما يجعله حمضاً متعدد البروتونات:
المرحلة | التفاعل | ثابت التأين (Ka) |
---|---|---|
الأولى | $H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$ | $7.5 \times 10^{-3}$ |
الثانية | $H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$ | $6.2 \times 10^{-8}$ |
الثالثة | $HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$ | $2.1 \times 10^{-13}$ |
الخاصية | القيمة |
---|---|
الحالة الفيزيائية | سائل لزج (في المحلول) |
اللون | عديم اللون إلى أصفر فاتح |
الرائحة | عديم الرائحة |
درجة الانصهار | 42.35°C |
الكثافة (85%) | 1.685 جرام/سم³ |
الذوبانية في الماء | قابل للذوبان تماماً |
درجة الحموضة pH | 1.5 (محلول 0.1 M) |
الطريقة الأكثر شيوعاً في الإنتاج الصناعي، حيث يتم معالجة خام الفوسفات بحمض الكبريتيك:
طريقة تعطي منتجاً عالي النقاوة من خلال حرق الفوسفور الأبيض:
لمعرفة المزيد عن تقنيات المعالجة الحديثة ومعدات التنظيف المتخصصة، تفضل بزيارة سنباده رولی - تهران پولیش
النوع | النقاوة | الاستخدام |
---|---|---|
درجة صناعية | 54-62% | الأسمدة، معالجة المعادن |
درجة تقنية | 75-85% | المنظفات، المعالجة |
درجة غذائية | 85%+ | الأغذية، المشروبات |
درجة صيدلانية | 99.9%+ | الأدوية، التحليل |
تصویر: انواع مختلف حمض الفوسفوريك
للحصول على حلول التنظيف المتخصصة ومعدات معالجة الأسطح، تفضل بزيارة پرداخت کاری - پولیش تهران
نوع الحاوية | السعة | المزايا | العيوب | الاستخدام |
---|---|---|---|---|
خزانات الفولاذ المقاوم | 1000-50000 لتر | مقاومة عالية، قابلة للصيانة | تكلفة عالية | التخزين الصناعي الكبير |
حاويات الفايبرجلاس | 100-10000 لتر | خفيفة، مقاومة للتآكل | قابلة للكسر | التخزين المتوسط |
براميل البلاستيك | 50-500 لتر | رخيصة، سهلة النقل | عمر قصير | التوزيع والنقل |
جراكن زجاجية | 1-25 لتر | أعلى نقاوة | قابلة للكسر | المختبرات والتحليل |
للحصول على حلول تخزين آمنة ومعدات المعالجة المتخصصة، تواصل معنا عبر سنباده رولی - تهران پولیش
المعيار | المنظمة | النطاق |
---|---|---|
ISO 9001 | المنظمة الدولية للمعايير | جودة الإنتاج |
ASTM D8045 | الجمعية الأمريكية للاختبارات | حمض الفوسفوريك الصناعي |
FCC (Food Chemicals Codex) | دستور الكيماويات الغذائية | الدرجة الغذائية |
USP-NF | دستور الأدوية الأمريكي | الدرجة الصيدلانية |
المواصفة | الدرجة الصناعية | الدرجة الغذائية |
---|---|---|
المحتوى من $H_3PO_4$ | ≥ 85% | ≥ 85% |
المواد غير القابلة للذوبان | ≤ 0.1% | ≤ 0.05% |
الكلوريدات (Cl) | ≤ 0.005% | ≤ 0.0005% |
الكبريتات ($SO_4$) | ≤ 0.5% | ≤ 0.05% |
الزرنيخ (As) | ≤ 5 ppm | ≤ 3 ppm |
المعادن الثقيلة | ≤ 30 ppm | ≤ 10 ppm |
للحصول على منتجات عالية الجودة ومعتمدة دولياً، واستشارات تقنية متخصصة، تفضل بزيارة پرداخت کاری - پولیش تهران
حمض الفوسفوريك يُعد من المواد الكيميائية الأساسية في الصناعة الحديثة، حيث يلعب دوراً محورياً في إنتاج الأسمدة التي تغذي العالم، وفي معالجة الأسطح المعدنية، وفي صناعة الأغذية والمشروبات. رغم المخاطر المرتبطة بالتعامل معه، فإن إتباع إجراءات السلامة المناسبة واستخدام التقنيات الحديثة يجعله أداة قيمة للتطوير التقني والاقتصادي. المستقبل يحمل إمكانيات واعدة لتطوير استخدامات جديدة وأكثر استدامة لهذا المركب الحيوي.