السنباده الحلقية هي أداة كاشطة متخصصة تتميز بتصميمها الحلقي المستمر، مما يجعلها مثالية للاستخدام مع الآلات الدوارة والمعدات الصناعية المتقدمة.
تُعتبر السنباده الحلقية من أهم الأدوات في عمليات التشطيب والتلميع الصناعي، حيث توفر كفاءة عالية وتوزيعاً متساوياً للقوة الكاشطة على كامل محيط الحلقة. هذا التصميم الفريد يضمن استمرارية العمل دون انقطاع ويقلل من الحاجة للتوقف المتكرر لاستبدال الأدوات.
تُستخدم السنباده الحلقية في صناعات متعددة مثل تشطيب المعادن، صناعة الأثاث، معالجة الخشب، وتحضير الأسطح للطلاء. كما تُعتبر ضرورية في ورش التشطيب المهنية التي تتطلب دقة عالية وسرعة في الإنجاز.
تصویر: السنباده الحلقية عالية الجودة للاستخدام الصناعي
خدمات متخصصة في سنباده رولی والتشطيب الاحترافي
تتكون القاعدة الحاملة من مواد مرنة ومقاومة تضمن الثبات والمتانة:
نوع المادة الكاشطة | الصلابة (موس) | الاستخدام الأمثل | المزايا |
---|---|---|---|
أكسيد الألومنيوم | 9 | المعادن الحديدية | متانة عالية، تكلفة اقتصادية |
كربيد السيليكون | 9.5 | المعادن غير الحديدية | قطع سريع، تشطيب ناعم |
الزركونيا | 8.5 | الفولاذ المقاوم للصدأ | عمر طويل، مقاومة حرارية |
السيراميك | 9.5 | السبائك الصلبة | أداء متفوق، دقة عالية |
تلعب المادة الرابطة دوراً حاسماً في أداء السنباده الحلقية:
استشارات تقنية في پرداخت کاری المتقدم
الدرجة | حجم الحبيبات (ميكرون) | رقم FEPA | الاستخدام الأساسي | معدل الإزالة |
---|---|---|---|---|
خشن جداً | 500-1000 | P36-P60 | إزالة المواد الثقيلة | عالي جداً |
خشن | 200-500 | P80-P120 | التشكيل والتحضير | عالي |
متوسط | 100-200 | P150-P240 | التشطيب المتوسط | متوسط |
ناعم | 50-100 | P320-P600 | التشطيب الناعم | منخفض |
ناعم جداً | 10-50 | P800-P2000 | التلميع النهائي | دقيق |
تصویر: أنواع مختلفة من السنباده الحلقية
مجموعة شاملة من سنباده رولی عالية الجودة
نوع الخشب | الدرجة الموصى بها | التطبيق | النتيجة المتوقعة |
---|---|---|---|
الخشب الصلب | P120-P240 | التشكيل والتحضير | سطح ناعم ومتجانس |
الخشب الطري | P180-P320 | التشطيب الناعم | جاهز للطلاء |
الخشب المركب | P150-P280 | معالجة الحواف | تشطيب احترافي |
الخشب المعالج | P100-P220 | إزالة الطلاء القديم | سطح نظيف |
خدمات پرداخت کاری للصناعات المتخصصة
المعيار | السنباده الحلقية | السنباده التقليدية | نسبة التحسن |
---|---|---|---|
سرعة العمل | عالية جداً | متوسطة | +150% |
العمر الافتراضي | طويل | قصير | +300% |
جودة التشطيب | ممتازة | جيدة | +80% |
التكلفة الإجمالية | منخفضة | عالية | -40% |
اكتشف مزايا سنباده رولی المتقدمة
نوع المادة | الصلابة (HRC) | المادة الكاشطة الموصى بها | الدرجة المناسبة | ملاحظات خاصة |
---|---|---|---|---|
الفولاذ الطري | 15-25 | أكسيد الألومنيوم | P80-P240 | سرعة متوسطة |
الفولاذ المقاوم للصدأ | 25-45 | الزركونيا | P120-P320 | تبريد مطلوب |
الألومنيوم | 15-30 | كربيد السيليكون | P180-P400 | ضغط خفيف |
التيتانيوم | 30-40 | السيراميك | P150-P280 | سرعة منخفضة |